Guida Taglie Surf
Tutto quello che ti serve per scegliere la taglia giusta — wetsuit, surfboard, accessori. Per uomo, donna e bambino.
Spedizione & taglie
Se compri usato e la taglia non è perfetta, puoi sempre rivenderla su Lineup. La commissione è solo il 2%. Ma partire con la taglia giusta ti fa risparmiare tempo e fatica.
Wetsuits
Taglie per i brand più diffusi in Europa. Misure in cm/kg — verifica sempre sulla tag label del prodotto.
Uomo M
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 165–170 | 55–62 kg | 86–89 | 71–74 | 74–77 |
| S | 170–175 | 62–70 kg | 91–96 | 76–81 | 79–82 |
| M | 175–180 | 70–78 kg | 97–102 | 82–86 | 83–86 |
| L | 180–185 | 78–86 kg | 103–108 | 87–91 | 87–90 |
| XL | 185–191 | 86–95 kg | 109–114 | 92–97 | 91–94 |
| XXL | 191+ | 95–105 kg | 115–120 | 98–102 | 95–98 |
Donna F
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 158–163 | 48–54 kg | 81–84 | 63–66 | 68–71 |
| 6 | 163–168 | 54–60 kg | 85–88 | 67–70 | 72–75 |
| 8 | 168–173 | 60–67 kg | 89–92 | 71–74 | 76–79 |
| 10 | 173–178 | 67–74 kg | 93–97 | 75–79 | 80–83 |
| 12 | 178–183 | 74–81 kg | 98–102 | 80–84 | 84–87 |
| 14 | 183+ | 81–88 kg | 103–107 | 85–89 | 88–91 |
Bambino K
| Taglia | Età | Altezza | Peso | Petto | Vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7–8 anni | 122–128 | 22–27 kg | 62–64 | 57–59 |
| 10 | 8–10 anni | 128–135 | 27–33 kg | 64–66 | 59–61 |
| 12 | 10–12 anni | 135–145 | 33–40 kg | 66–69 | 61–64 |
| 14 | 12–14 anni | 145–155 | 40–48 kg | 69–72 | 64–66 |
Uomo M
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 165–170 | 55–62 kg | 86–89 | 73–76 | 74–76 |
| S | 170–175 | 62–70 kg | 91–96 | 78–81 | 78–80 |
| M | 175–180 | 70–78 kg | 97–102 | 83–86 | 81–83 |
| L | 180–185 | 78–86 kg | 103–108 | 88–91 | 84–86 |
| XL | 185–191 | 86–95 kg | 109–114 | 93–97 | 87–89 |
| XXL | 191+ | 95–105 kg | 115–120 | 98–102 | 90–92 |
Donna F
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 158–163 | 48–54 kg | 81–84 | 64–67 | 68–71 |
| 6 | 163–168 | 54–60 kg | 85–88 | 68–71 | 72–75 |
| 8 | 168–173 | 60–67 kg | 89–92 | 72–75 | 76–79 |
| 10 | 173–178 | 67–74 kg | 93–97 | 76–80 | 80–83 |
| 12 | 178–183 | 74–81 kg | 98–102 | 81–85 | 84–87 |
Bambino K
| Taglia | Età | Altezza | Peso | Petto | Vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 / XS | 3–4 anni | 98–104 | 15–18 kg | 50–52 | 48–50 |
| 6 / S | 4–5 anni | 104–110 | 18–21 kg | 52–54 | 50–52 |
| 8 / M | 5–6 anni | 110–116 | 21–25 kg | 54–56 | 52–54 |
Uomo M
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 165–170 | 55–63 kg | 88–91 | 72–75 | 75–78 |
| S | 170–175 | 63–70 kg | 92–97 | 76–81 | 79–81 |
| M | 175–180 | 70–78 kg | 98–103 | 82–86 | 82–84 |
| L | 180–185 | 78–86 kg | 104–109 | 87–91 | 85–87 |
| XL | 185–191 | 86–95 kg | 110–115 | 92–97 | 88–90 |
| XXL | 191+ | 95–105 kg | 116–121 | 98–102 | 91–93 |
Donna F
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 158–163 | 47–53 kg | 82–85 | 64–67 | 69–72 |
| 6 | 163–168 | 53–59 kg | 86–89 | 68–71 | 73–76 |
| 8 | 168–173 | 59–66 kg | 90–93 | 72–75 | 77–80 |
| 10 | 173–178 | 66–73 kg | 94–97 | 76–79 | 81–84 |
| 12 | 178–183 | 73–80 kg | 98–101 | 80–83 | 85–88 |
Donna F
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 158–163 | 47–53 kg | 82–85 | 64–67 | 69–72 |
| 6 | 163–168 | 53–59 kg | 86–89 | 68–71 | 73–76 |
| 8 | 168–173 | 59–66 kg | 90–93 | 72–75 | 77–80 |
| 10 | 173–178 | 66–73 kg | 94–97 | 76–79 | 81–84 |
| 12 | 178–183 | 73–80 kg | 98–101 | 80–83 | 85–88 |
| 14 | 183+ | 80–87 kg | 102–105 | 84–87 | 89–92 |
Uomo M
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 / XS | 165–170 | 55–62 kg | 86–89 | 71–74 | 73–76 |
| 50 / S | 170–175 | 62–70 kg | 91–96 | 76–81 | 78–80 |
| 52 / M | 175–180 | 70–78 kg | 97–102 | 82–86 | 81–83 |
| 54 / L | 180–185 | 78–86 kg | 103–108 | 87–91 | 84–86 |
| 56 / XL | 185–191 | 86–95 kg | 109–114 | 92–97 | 87–89 |
| 58 / XXL | 191+ | 95–105 kg | 115–120 | 98–102 | 90–92 |
Donna F
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 / XS | 158–163 | 47–53 kg | 81–84 | 63–66 | 68–71 |
| 4 / S | 163–168 | 53–59 kg | 85–88 | 67–70 | 72–75 |
| 6 / M | 168–173 | 59–66 kg | 89–92 | 71–74 | 76–79 |
| 8 / L | 173–178 | 66–73 kg | 93–97 | 75–79 | 80–83 |
| 10 / XL | 178–183 | 73–80 kg | 98–102 | 80–84 | 84–87 |
| 12 / XXL | 183+ | 80–87 kg | 103–107 | 85–89 | 88–91 |
Bambino K
| Taglia | Età | Altezza | Peso | Petto | Vita |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7–8 anni | 122–128 | 22–27 kg | 62–64 | 57–59 |
| 10 | 8–10 anni | 128–135 | 27–33 kg | 64–66 | 59–61 |
| 12 | 10–12 anni | 135–145 | 33–40 kg | 66–69 | 61–64 |
| 14 | 12–14 anni | 145–155 | 40–48 kg | 69–72 | 64–66 |
Uomo M
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 / XS | 163–168 | 52–60 kg | 84–89 | 70–74 | 72–75 |
| 48 / S | 168–174 | 60–68 kg | 89–94 | 74–79 | 75–78 |
| 50 / M | 174–180 | 68–76 kg | 94–99 | 79–84 | 78–81 |
| 52 / L | 180–186 | 76–84 kg | 99–107 | 84–89 | 81–84 |
| 54 / XL | 186–193 | 84–93 kg | 107–112 | 89–94 | 84–87 |
| 56 / XXL | 193+ | 93–103 kg | 113–118 | 95–100 | 87–90 |
Donna F
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 / XS | 158–163 | 47–53 kg | 80–83 | 62–65 | 67–70 |
| 36 / S | 163–168 | 53–59 kg | 84–87 | 66–69 | 71–74 |
| 38 / M | 168–173 | 59–66 kg | 88–91 | 70–73 | 75–78 |
| 40 / L | 173–178 | 66–73 kg | 92–96 | 74–78 | 79–82 |
| 42 / XL | 178–183 | 73–80 kg | 97–101 | 79–83 | 83–86 |
Unisex M F
| Taglia | Altezza | Peso | Petto | Vita | Fondo gamba |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 163–168 | 52–59 kg | 84–89 | 69–74 | 72–75 |
| S | 168–175 | 59–68 kg | 89–94 | 74–79 | 76–79 |
| M | 175–180 | 68–77 kg | 94–99 | 79–84 | 79–82 |
| L | 180–188 | 77–86 kg | 99–107 | 84–89 | 82–85 |
| XL | 188+ | 86–95 kg | 107–112 | 89–94 | 85–88 |
Surfboards
Guida completa per scegliere la lunghezza giusta in base a peso, livello e tipo di onda.
Come leggere la tabella — piedi/pollici, cm e litri
Piedi e pollici: la misura surf è in piedi (') e pollici ("). 6'0" = 6 piedi = 183 cm. Più la tavola è corta, più è tecnica e difficile da governare.
Volume (litri): indica quanto galleggi. Più litri = più volume = più stabilità. Principianti: 0.7–1.0 litri per kg di peso. Intermedi: 0.45–0.55 l/kg. Avanzati: 0.30–0.45 l/kg. Pro: sotto 0.35 l/kg.
Bambini 4–8 anni: 4'0" – 5'6" (122–168 cm), volume 25–55 litri. Softboard per iniziare.
Taglia consigliata per peso e livello
| Peso | Livello | Tipo d'onda | Lunghezza consigliata | Volume |
|---|---|---|---|---|
| < 50 kg | Principiante | Mellow / piccole | 7'0" – 8'0" (210–244 cm) | 70–95 L |
| 50–65 kg | Principiante | Qualsiasi | 7'6" – 8'6" (229–259 cm) | 80–105 L |
| 50–65 kg | Intermedio | Mellow – rippati | 6'6" – 7'6" (198–229 cm) | 50–72 L |
| 65–80 kg | Intermedio | Mellow – rippati | 6'8" – 7'8" (203–234 cm) | 58–80 L |
| 65–80 kg | Avanzato | Power / rippati | 5'10" – 6'6" (178–198 cm) | 35–55 L |
| 80–95 kg | Avanzato | Power / overhead+ | 6'0" – 6'8" (183–203 cm) | 45–65 L |
| 80–95 kg | Intermedio | Qualsiasi | 7'0" – 8'0" (213–244 cm) | 70–95 L |
| > 95 kg | Qualsiasi | Qualsiasi | +2" rispetto alla taglia base | 85–120 L |
Stile di surf e consigli
🔹 Direzionale / Trash
Surf aggressivo, onde power. Preferisci 2" in più rispetto alla tabella. Servono volume ma non vuoi che la tavola ti guidi.
🔹 Freeride / Quota
Onda morbida, longboard, beach break. Una taglia in più non ti penalizza e ti dà più stabilità in cutback.
🔹 Surf locale / onda piccola
Summer conditions, flat days. Shortboard con più volume ti fa entrare prima e ti tiene dentro più a lungo.
🔹 Costituzione media/grande
Struttura robusta, ossa large → aggiungi 1–2" rispetto a tabella. Altezza 185+ con gambe lunghe → lunghezza, non larghezza extra.
Conversione piedi/pollici → cm
| Piedi/Pollici | Centimetri | Tipo ideale |
|---|---|---|
| 4'0" | 122 cm | Bambini / softboard entry |
| 5'0" | 152 cm | Shortboard pro |
| 5'6" | 168 cm | Shortboard avanzato |
| 5'10" | 178 cm | Shortboard avanzato |
| 6'0" | 183 cm | Shortboard / funboard |
| 6'6" | 198 cm | Funboard medio |
| 6'8" | 203 cm | Funboard medio |
| 7'0" | 213 cm | Longboard leggero |
| 7'6" | 229 cm | Longboard |
| 8'0" | 244 cm | Longboard / beginner |
| 8'6" | 259 cm | Beginner / softboard |
| 9'0" | 274 cm | Beginner ideale |
| 9'6" | 290 cm | Beginner morbido |
| 10'0" | 305 cm | Foam board / longboard |
Volume (litri) in base al peso corporeo — beginner/intermediate
Accessori
Taglie per mute, cuffie, guanti, calzari e altri accessori. Funzionano in modo simile tra brand.
Mute — taglie per acqua 16–24°C
| Taglia | Altezza | Peso | Tipo | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| XS | 163–170 cm | 52–60 kg | Intera / maniche corte / senza maniche | 17–20°C |
| S | 170–175 cm | 60–70 kg | Intera / maniche corte / senza maniche | 16–20°C |
| M | 175–182 cm | 70–80 kg | Intera (più comune) | 15–18°C |
| L | 182–188 cm | 80–90 kg | Intera (più comune) | 14–17°C |
| XL | 188–195 cm | 90–100 kg | Intera / spring suit | 14–16°C |
| XXL | 195+ cm | 100–115 kg | Intera | 12–16°C |
| 3XL | 195+ cm | 115+ kg | Intera (taglie speciali) | 12–15°C |
Cuffia (Neoprene)
Guanti (Neoprene)
Calzari (Neoprene)
Custodia Surfboard
Cappuccetto / Hood
Muta da spiaggia (UV)
Non sai che taglia scegliere?
Chatta con noi — rispondiamo in pochi secondi e ti aiutiamo a scegliere la taglia giusta per la tua tavola o muta.
Scrivici →